![]() |
2022年02月24日 21:42:50 星期四 |
大满贯89834火爆20码 |
第 175 期 |
|||||||||
03 | 15 | 27 | 39 | 10 | 22 | 34 | 46 | 06 | 18 |
30 | 42 | 09 | 21 | 33 | 11 | 23 | 35 | 08 | 20 |
第 177 期 |
|||||||||
02 | 14 | 26 | 38 | 03 | 15 | 27 | 04 | 16 | 40 |
06 | 30 | 42 | 08 | 20 | 32 | 12 | 36 | 10 | 22 |
第 179 期 |
|||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 12 | 36 | 32 | 13 |
37 | 09 | 47 | 10 | 34 | 42 | 33 | 45 | 43 | 40 |
第 181 期 |
|||||||||
10 | 22 | 34 | 46 | 02 | 14 | 26 | 01 | 25 | 47 |
06 | 18 | 30 | 42 | 04 | 16 | 40 | 17 | 29 | 41 |
第 182 期 |
|||||||||
01 | 25 | 49 | 17 | 29 | 41 | 07 | 19 | 27 | 39 |
10 | 22 | 34 | 46 | 12 | 24 | 36 | 48 | 42 | 18 |
第 183 期 |
|||||||||
02 | 14 | 26 | 08 | 32 | 44 | 16 | 28 | 40 | 06 |
18 | 30 | 42 | 09 | 33 | 45 | 17 | 41 | 11 | 47 |
第 184 期 |
|||||||||
04 | 16 | 28 | 40 | 10 | 22 | 34 | 46 | 18 | 42 |
12 | 24 | 36 | 48 | 08 | 20 | 32 | 44 | 17 | 41 |
第 185 期 |
|||||||||
02 | 14 | 26 | 06 | 18 | 30 | 04 | 16 | 28 | 40 |
10 | 22 | 34 | 12 | 36 | 48 | 07 | 19 | 09 | 41 |
第 187 期 |
|||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 08 | 20 | 32 | 44 | 11 | 23 |
35 | 47 | 10 | 22 | 34 | 46 | 04 | 37 | 03 | 42 |
第 188 期 |
|||||||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
广告赞助区【广告联系】 |
188期:澳门赛马王【牛逼①码】稳赚百万 |
188期:澳门白娘子【一肖一码】连中十期 |
188期:澳门全讯网【三肖三码】不败传说 |
188期:金财神论坛【一肖二码】火爆全球 |
188期:【③码中特】连准18期,期期免费 |
188期:澳门状元红【四肖四码】强力推荐 |
188期:紫霞仙子【内部③码】准料必大赚 |
推荐你【特码48.8倍平特2.1倍】六合投注 |
大满贯89834三字平特 | ||||
期数 | 生肖 | 金额 | 对错 | 盈亏 |
179期 | 小白兔 | 1000 | 兔12对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
180期 | 大黄狗 | 1000 | 狗05对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
181期 | 米老鼠 | 1000 | 鼠39对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
182期 | 小白兔 | 1000 | 兔12对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
183期 | 金毛狗 | 1000 | 没中 | -1000 |
184期 | 猪八戒 | 3000 | 没中 | -3000 |
185期 | 牛魔王 | 9000 | 没中 | 9000 |
186期 | 猪八戒 | 27000 | 没中 | +27000 |
187期 | 眼镜蛇 | 81000 | 蛇34对 | +170100 |
本期盈利:(盈利)170100 - (本金)121000 = (纯盈利)49100 | ||||
188期 | 更新中 | 1000 | ?00对 | +-??? |
(3倍投,赔率2.1)进行中,中奖一次结算一次 |
大满贯89834五肖五码 |
181期 | 鸡30 猪40 虎01 狗41 蛇34 | 猪16对 |
182期 | 兔48 虎49 蛇34 狗41 鸡42 | 兔48对 |
184期 | 蛇34 猪40 羊32 兔36 狗41 | 羊08对 |
185期 | 牛14 蛇10 兔36 鸡30 猪16 | 猪04对 |
187期 | 龙47 羊20 兔36 蛇10 猪04 | 羊44对 |
188期 | 猫00 猫00 猫00 猫00 猫00 | ?00对 |
181期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
二肖 | 鸡猪 | 猪16中 |
三肖 | 鸡猪狗 | 猪16中 |
四肖 | 鸡猪狗虎 | 猪16中 |
五肖 | 鸡猪狗虎蛇 | 猪16中 |
六肖 | 鸡猪狗虎蛇牛 | 猪16中 |
七肖 | 鸡猪狗虎蛇牛鼠 | 猪16中 |
182期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
一码 | 48 | 兔48中 |
三码 | 48.34.49 | 兔48中 |
五码 | 36.48.34.49.41 | 兔48中 |
十码 | 12.36.48.22.34 25.49.41.42.27 |
兔48中 |
一肖 | 兔 | 兔48中 |
二肖 | 兔蛇 | 兔48中 |
三肖 | 兔蛇虎 | 兔48中 |
四肖 | 兔蛇虎狗 | 兔48中 |
五肖 | 兔蛇虎狗鸡 | 兔48中 |
六肖 | 兔蛇虎狗鸡鼠 | 兔48中 |
七肖 | 兔蛇虎狗鸡鼠龙 | 兔48中 |
183期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
十码 | 08.32.44.28.40 33.45.41.18.26 |
牛26中 |
五肖 | 羊猪马狗鸡 | 牛26中 |
六肖 | 羊猪马狗鸡牛 | 牛26中 |
七肖 | 羊猪马狗鸡牛龙 | 牛26中 |
184期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
四肖 | 蛇猪兔羊 | 羊08中 |
五肖 | 蛇猪兔羊狗 | 羊08中 |
六肖 | 蛇猪兔羊狗鸡 | 羊08中 |
七肖 | 蛇猪兔羊狗鸡猴 | 羊08中 |
185期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
十码 | 02.14.26.36.48 06.30.10.04.09 |
猪04中 |
五肖 | 牛兔鸡蛇猪 | 猪04中 |
六肖 | 牛兔鸡蛇猪马 | 猪04中 |
七肖 | 牛兔鸡蛇猪马狗 | 猪04中 |
187期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
三肖 | 龙兔羊 | 羊44中 |
四肖 | 龙兔羊猪 | 羊44中 |
五肖 | 龙兔羊猪蛇 | 羊44中 |
六肖 | 龙兔羊猪蛇虎 | 羊44中 |
七肖 | 龙兔羊猪蛇虎鼠 | 羊44中 |
188期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
一码 | 资料更新中 | ?00中 |
三码 | 资料更新中 | ?00中 |
五码 | 资料更新中 | ?00中 |
十码 | 资料更新中 资料更新中 |
?00中 |
一肖 | 资料更新中 | ?00中 |
二肖 | 资料更新中 | ?00中 |
三肖 | 资料更新中 | ?00中 |
四肖 | 资料更新中 | ?00中 |
五肖 | 资料更新中 | ?00中 |
六肖 | 资料更新中 | ?00中 |
七肖 | 资料更新中 | ?00中 |
大满贯89834平特一尾 |
168期 | 平特【66666】一尾 | 鸡06对 |
170期 | 平特【77777】一尾 | 猴07对 |
171期 | 平特【66666】一尾 | 猪16对 |
174期 | 平特【33333】一尾 | 马33对 |
175期 | 平特【44444】一尾 | 猪04对 |
176期 | 平特【77777】一尾 | 龙47对 |
178期 | 平特【00000】一尾 | 鸡30对 |
179期 | 平特【22222】一尾 | 兔12对 |
182期 | 平特【88888】一尾 | 兔48对 |
183期 | 平特【88888】一尾 | 羊08对 |
184期 | 平特【66666】一尾 | 鸡06对 |
185期 | 平特【44444】一尾 | 猪04对 |
186期 | 平特【44444】一尾 | 蛇34对 |
188期 | 平特【更新中】一尾 | ?00对 |
大满贯89834复式连肖 |
170期 | 【狗猪羊虎龙鼠】 | 中3个 |
171期 | 【羊猴马鼠狗蛇】 | 中3个 |
172期 | 【狗马猪猴鼠龙】 | 中2个 |
173期 | 【牛兔鼠龙鸡狗】 | 中3个 |
174期 | 【马猴兔狗鼠牛】 | 中3个 |
175期 | 【蛇兔羊鼠龙马】 | 中2个 |
176期 | 【兔马鼠猪龙牛】 | 中3个 |
177期 | 【猴龙马兔鼠牛】 | 中1个 |
178期 | 【虎猪鸡牛鼠猴】 | 中2个 |
179期 | 【猴马蛇羊鼠虎】 | 中2个 |
180期 | 【龙兔鼠马猴狗】 | 中2个 |
181期 | 【马狗鼠鸡羊猪】 | 中3个 |
182期 | 【蛇羊鸡兔狗鼠】 | 中3个 |
183期 | 【狗牛马蛇猪羊】 | 中4个 |
184期 | 【羊猪兔蛇狗龙 】 | 中3个 |
185期 | 【牛狗兔蛇猪鸡】 | 中2个 |
186期 | 【鼠蛇兔马牛猪】 | 中2个 |
187期 | 【虎兔蛇猴龙猪】 | 中3个 |
188期 | 【正在研究资料】 | 中?个 |
大满贯89834单双四肖 | |||
期数 | 单四肖 | 双四肖 | 结果 |
174期 | 鼠猴马狗 | 牛蛇鸡兔 | 鸡42对 |
175期 | 鼠龙马猴 | 蛇鸡羊牛 | 羊20对 |
177期 | 鼠龙虎马 | 羊鸡猪牛 | 羊20对 |
180期 | 狗鼠虎猴 | 牛兔羊鸡 | 羊44对 |
181期 | 鼠虎龙狗 | 牛蛇猪鸡 | 猪16对 |
182期 | 狗虎龙鼠 | 兔蛇鸡羊 | 兔48对 |
183期 | 马狗鼠虎 | 羊鸡猪牛 | 牛26对 |
184期 | 鼠狗龙马 | 羊兔蛇猪 | 羊08对 |
186期 | 鼠龙马猴 | 牛兔羊猪 | 猴31对 |
187期 | 鼠虎龙猴 | 兔蛇羊猪 | 羊44对 |
188期 | 等待更新 | 等待更新 | ?00对 |
大满贯89834三头中特 |
176期 | 三头【2-3-4】中特 | 猴31对 |
178期 | 三头【0-1-4】中特 | 狗41对 |
179期 | 三头【0-3-4】中特 | 猪40对 |
180期 | 三头【2-3-4】中特 | 羊44对 |
182期 | 三头【2-3-4】中特 | 兔48对 |
183期 | 三头【2-3-4】中特 | 牛26对 |
185期 | 三头【0-1-2】中特 | 猪04对 |
187期 | 三头【0-2-4】中特 | 羊44对 |
188期 | 三头【更新中】中特 | ?00对 |
大满贯89834七尾中特 |
170期 | 七尾【1-3-4-5-6-7-9】中特 | 虎49对 |
171期 | 七尾【2-4-5-6-7-8-9】中特 | 虎49对 |
174期 | 七尾【1-2-3-4-5-7-9】中特 | 鸡42对 |
175期 | 七尾【0-1-2-3-4-5-7】中特 | 羊20对 |
176期 | 七尾【0-1-2-3-4-7-9】中特 | 猴31对 |
177期 | 七尾【0-2-3-4-6-7-8】中特 | 羊20对 |
178期 | 七尾【0-1-2-3-4-7-9】中特 | 狗41对 |
180期 | 七尾【1-2-3-4-6-7-9】中特 | 羊44对 |
181期 | 七尾【0-1-2-4-6-7-9】中特 | 猪16对 |
182期 | 七尾【2-4-5-6-7-8-9】中特 | 兔48对 |
183期 | 七尾【0-1-2-5-6-7-8】中特 | 牛26对 |
184期 | 七尾【0-2-4-6-8-5-7】中特 | 羊08对 |
185期 | 七尾【0-2-4-6-7-8-9】中特 | 猪04对 |
187期 | 七尾【0-2-3-4-6-7-8】中特 | 羊44对 |
188期 | 七尾【资料更新中】中特 | ?00对 |
[澳门大满贯]四不像 |
![]() |
大满贯89834家野中特 |
181期 | 家野【家禽家禽】中特 | 猪16对 |
182期 | 家野【野兽野兽】中特 | 兔48对 |
183期 | 家野【家禽家禽】中特 | 牛26对 |
185期 | 家野【家禽家禽】中特 | 猪04对 |
188期 | 家野【等待更新】中特 | ?00对 |
大满贯89834大小单双 |
170期 | 【大数】+【单数】 | 虎49对 |
171期 | 【大数】+【双数】 | 虎49对 |
173期 | 【大数】+【单数】 | 虎01对 |
175期 | 【大数】+【双数】 | 羊20对 |
176期 | 【大数】+【单数】 | 猴31对 |
177期 | 【大数】+【双数】 | 羊20对 |
178期 | 【小数】+【单数】 | 狗41对 |
179期 | 【大数】+【双数】 | 猪40对 |
180期 | 【大数】+【单数】 | 羊44对 |
181期 | 【大数】+【双数】 | 猪16对 |
182期 | 【大数】+【双数】 | 兔48对 |
183期 | 【大数】+【双数】 | 牛26对 |
184期 | 【大数】+【双数】 | 羊08对 |
185期 | 【小数】+【双数】 | 猪04对 |
187期 | 【大数】+【单数】 | 羊44对 |
188期 | 【等待】+【更新】 | ?00对 |
大满贯89834三期必开 |
187期 | 狗蛇龙牛 | 羊44对 |
188期 | ?00对 | |
189期 | ?00对 |
大满贯89834必中双波 |
171期 | 【红波】+【绿波】 | 虎49对 |
172期 | 【红波】+【绿波】 | 蛇34对 |
173期 | 【绿波】+【红波】 | 虎01对 |
174期 | 【蓝波】+【红波】 | 鸡42对 |
175期 | 【红波】+【蓝波】 | 羊20对 |
176期 | 【蓝波】+【红波】 | 猴31对 |
177期 | 【红波】+【蓝波】 | 羊20对 |
178期 | 【红波】+【蓝波】 | 狗41对 |
179期 | 【蓝波】+【红波】 | 猪40对 |
182期 | 【蓝波】+【红波】 | 兔48对 |
183期 | 【红波】+【蓝波】 | 牛26对 |
184期 | 【红波】+【蓝波】 | 羊08对 |
185期 | 【蓝波】+【红波】 | 猪04对 |
186期 | 【蓝波】+【红波】 | 猴31对 |
188期 | 【等待】+【更新】 | ?00对 |
大满贯89834绝杀四肖 |
174期 | 杀【虎龙羊猪】肖 | 鸡42对 |
175期 | 杀【狗兔猪虎】肖 | 羊20对 |
177期 | 杀【龙狗猴马】肖 | 羊20对 |
180期 | 杀【猪蛇马鸡】肖 | 羊44对 |
181期 | 杀【羊猴兔马】肖 | 猪16对 |
182期 | 杀【马牛猪龙】肖 | 兔48对 |
183期 | 杀【龙兔蛇猴】肖 | 牛26对 |
184期 | 杀【虎鼠牛马】肖 | 羊08对 |
185期 | 杀【鼠虎龙羊】肖 | 猪04对 |
186期 | 杀【狗鸡虎马】肖 | 猴31对 |
187期 | 杀【猴马狗牛】肖 | 羊44对 |
188期 | 杀【等待更新】肖 | ?00对 |
2022虎年(十二生肖号码对照) |
---|
|
五行对照 | |
---|---|
金 | 010809222330313839 |
木 | 04051213202134354243 |
水 | 10111819262740414849 |
火 | 06071415282936374445 |
土 | 02031617242532334647 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
生肖属性 |
---|
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |
说明
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的澳门⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【澳门大满贯论坛】易记域名89834.com
收集各类澳门彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在澳门大满贯论坛!